| Authorized Entity | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Banco de Costa Rica | 483,00 | 497,00 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 484,00 | 498,00 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 487,00 | 501,00 |
| Banco BAC San José S.A. | 483,00 | 497,00 |
| Banco BCT S.A. | 480,00 | 498,00 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 486,80 | 499,80 |
| Banco CMB | 482,00 | 506,00 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 480,00 | 498,00 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 481,00 | 497,00 |
| Banco Improsa S.A. | 481,00 | 499,00 |
| Banco Lafise S.A. | 480,00 | 498,00 |
| Banco Promérica S.A. | 480,00 | 498,00 |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | 481,00 | 499,00 |
| Financiera Cafsa S.A. | 480,00 | 498,00 |
| Financiera Comeca S.A. | 486,00 | 507,00 |
| Financiera MultiMoney S.A. | 485,00 | 492,50 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 483,00 | 498,00 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 484,00 | 498,00 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 491,00 | 505,50 |
| Coopecaja R.L. | 487,00 | 501,00 |
| Coopemep R.L. | 484,00 | 498,00 |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 484,00 | 502,00 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 483,00 | 499,00 |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 483,00 | 501,00 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 485,00 | 498,00 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 491,00 | 504,00 |
| Airpak Casa de Cambio | 487,00 | 506,00 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | 489,08 | 493,95 |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | 403,00 | 583,00 |
| Casa de Cambio Global Exchange | 401,26 | 582,07 |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 486,00 | 506,00 |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 480,00 | 498,00 |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 484,00 | 498,00 |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 487,00 | 505,00 |
| PB Inversiones SAMA | 484,00 | 498,00 |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 487,00 | 501,00 |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | 484,00 | 498,00 |
Support and help keep this service free! If you'd like to contribute, you can donate via PayPal or Buy Me a Coffee. Thank you! 🙏